Description
| Display Area (mm) | 60.48 (W) mm x 60.48 (H) mm |
| Number of Dots | 480 x 480 |
| Pixel Pitch | 0.045(W) mm x 3(R, G, B)(W) x 0.198(H) mm |
| Color Pixel Arrangement | RGB vertical stripe |
| Display Mode | Normally White |
| Number of Colors | 262,144 (6 Bit) |
| Luminance (cd/m2) | 500 (Typical) |
| Viewing Angle (CR ≥ 10) | -65°~65°(H) 65°~-45° (V) |
| Surface Treatment | AR – With Optically Bonded 1.1 mm cover glass |
| Electrical Interface | LVDS |
| Optimum Viewing Angle | 12 o’clock |
| Operating Temperature | -30° ~ 85° C |
| Storage Temperature | -30° ~ 85° C |
